趨勢分析室
互動疊加對比 20 大政策議題 25 年聲量走勢、近 30 天升溫/降溫動能與各司署發布排行。
2001~2026 歷年政策聲量走勢
可複選任意多個政策議題進行跨年度疊加對比
近 30 天 vs 前 30 天動能對比
當期:2026-10-22~2026-11-20(共 62 篇) / 前期:2026-09-22~2026-10-21(共 52 篇)
| 政策議題 | 群組 | 近 30 天 | 前 30 天 | 增減變化 |
|---|---|---|---|---|
| 氣候變遷與調適 | 氣候與碳定價 | 22 | 14 | +8 (+57.1%) |
| 淨零轉型 | 氣候與碳定價 | 19 | 12 | +7 (+58.3%) |
| 資源循環 | 資源循環與廢棄物 | 18 | 18 | 0 (0%) |
| 國際環境合作 | 治理與制度 | 14 | 3 | +11 (+366.7%) |
| 環境教育與綠領人才 | 社會溝通與人才 | 13 | 10 | +3 (+30%) |
| 化學物質與毒化物 | 污染防制 | 7 | 0 | +7 (+100%) |
| 減塑與一次用產品 | 資源循環與廢棄物 | 7 | 5 | +2 (+40%) |
| 廢棄物與環保犯罪 | 資源循環與廢棄物 | 7 | 7 | 0 (0%) |
| 空氣品質 | 污染防制 | 5 | 1 | +4 (+400%) |
| 碳定價與ETS | 氣候與碳定價 | 4 | 0 | +4 (+100%) |
| 碳費徵收 | 氣候與碳定價 | 4 | 0 | +4 (+100%) |
| 溫室氣體盤查登錄 | 氣候與碳定價 | 4 | 2 | +2 (+100%) |
| 環境執法與稽查 | 治理與制度 | 4 | 2 | +2 (+100%) |
| 生質能與再生能源 | 資源循環與廢棄物 | 4 | 5 | -1 (-20%) |
| 綠色消費與標章 | 社會溝通與人才 | 4 | 7 | -3 (-42.9%) |
| ESG與永續金融 | 治理與制度 | 2 | 2 | 0 (0%) |
| 水質保護 | 污染防制 | 2 | 7 | -5 (-71.4%) |
| 自主減量計畫 | 氣候與碳定價 | 1 | 0 | +1 (+100%) |
| 環評制度 | 治理與制度 | 0 | 0 | 0 (0%) |
| 土壤及地下水 | 污染防制 | 0 | 1 | -1 (-100%) |
發布單位聲量排行
環境部各司署發布量前 15 名